مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy A10e
مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy A10e كاملة |
المواصفات الرئيسية
- والحواسيب2 جيجا بايت
- تخزين32 جيجا
- قدرة البطارية3000 مللي أمبير
- نظام التشغيلAndroid 9 Pie
ملخص Samsung Galaxy A10e
تم إطلاق هاتف Samsung Galaxy A10e في 11 يونيو 2019. يأتي الهاتف بشاشة تعمل باللمس مقاس 5.83 بوصة بدقة 720 × 1560 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19.5: 9. يعمل Samsung Galaxy A10e بمعالج ثماني النواة بسرعة 1.35 جيجاهرتز. يأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت. يعمل Samsung Galaxy A10e بنظام Android 9 Pie وهو مدعوم ببطارية غير قابلة للإزالة تبلغ 3000 مللي أمبير في الساعة.
الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل و فتحة عدسة f/1.9 و يحتوي الهاتف على فلاش LED الكاميرا الامامية بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0 . و هي بالطبع اقل بكثير من الهاتف الرئيسي فتأتي الكاميرا الخلفية 13 ميجا بيكسل و5 ميجا بيكسل و قد تم اصدار نسخة اخرى اعلى و تحتوي على كاميرا خلفية ثنائية و مستشعر للبصمة .
الهاتف يأتي ببطارية بسعة 3000 مللي أمبير من نوع ليثيوم ايون .. و بطارية الهاتف الرئيسي اكبر في السعة فتأتي بسعة 3400 مللي أمبير.
مواصفات هاتفSamsung A10 e تفاصيل :
أبعاد وهيكل الجهاز
الطول | 147.3 مم |
العرض | 69.6 مم |
السُمك | 8.4 مم |
وزن الجهاز | 141 غرام |
مواد تصنيع الجهاز | الهاتف مصنوع من البلاستيك |
الشاشة
نوع الشاشة | PLS TFT |
حجم الشاشة | 5.83 بوصة |
دقة الشاشة | 720x1560 بكسل (+HD) |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 (Infinity V) |
نسبة الشاشة | 81.4 في المئة |
كثافة البيكسلات | 295 بكسل في كل إنش |
الوان الشاشة | 16 مليون لون |
الشبكات والشرائح
شبكة 2G | يدعم |
شبكة 3G | يدعم |
شبكة 4G | يدعم |
GPRS |
سرعة انترنت | • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 150 ميجابايت |
نوع شريحة SIM | Nano SIM |
عدد الشرائح | شريحة واحدة |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | اندرويد |
الإصدار | 9.0 (باي) |
واجهة المستخدم | Samsung One UI |
اسم المعالج | Samsung Exynos 7884 |
دقة التصنيع | 14 نانومتر |
المعالج | ثماني النواة |
تردد المعالج | ثماني النواة: • ثنائي النواة 1.6 جيجاهرتز • سداسي النواة 1.35 جيجاهرتز |
معالج الرسومات | Mali-G71 MP2 |
الرام | 2 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت |
المساحة الفارغة | 21.3 جيجابايت |
الذاكرة الخارجية | يدعم • بطاقة MicroSD حتى 512 جيجابايت |
الشحن والبطارية
نوع البطارية | بطارية ليثيوم ايون |
السعة | 3000 ملي أمبير |
قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
المستشعرات | • التسارع • التقارب |
انواع الحماية | • تقنية التعرف على الوجه (Face unlock) |
محتويات علبة الجهاز | • الجهاز • الشاحن • السماعات • كابل USB Type-C • دبوس لإخراج الشرائح |
البلوتوث | إصدار 5.0, A2DP, LE |
واي فاي Wi-Fi | إصدار 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fi Direct | نعم |
Wi-Fi Hotspot | نعم |
GPS | نعم |
تقنية NFC | لا |
منفذ USB | MicroUSB إصدار 2.0 |
الشاشة | شاشة الهاتف بحجم 5.83 بوصة تغطي معضم واجهة الهاتف مع نوتش صغير على شكل حرف V |
الشاشة | وضوح شاشة الهاتف جيد (+HD) بدقة 720x1560 بكسل |
الكاميرا | دقة الكاميرا 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.9 ميجابكسل |
الرام | ذاكرة الوصول العشوائي الرام 2 جيجابايت |
المعالج | المعالج ثماني النواة بسرعة 1.6 و 1.35 جيجاهرتز |
شبكة 4G | الهاتف يدعم شبكات إتصالات الجيل الرابع 4G LTE يمكن أن تصل سرعتها حتى 150 ميجابايت |
- | يوجد إصدار اخر من الهاتف مزود بكاميرا بدقة 5 ميجابكسل |
دقة الكاميرا | 8 ميجابكسل |
حجم فتحة العدسة | F/1.9 |
مميزات الكاميرا | • تقريب رقمي • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجه • بانوراما • تقنية HDR • إعدادات ISO • إعدادات توازن اللون الأبيض • تعويض التعرض الضوئي • وضع التتابع • المؤقت الذاتي |
فيديو | دقة 1080P FHD |
اوتو فوكوس | نعم |
فلاش | نعم |
الصوت
السماعات الخارجية | نعم |
منفذ 3.5mm | نعم |
راديو FM | لايوجد |
سعر الجهاز
الدولار الأمريكي | 100 دولار |
السعر في المغرب | 950 درهم |
السعر فى السعودية | 370 ريال |
السعر في مصر | 1600 جينه |
اليورو | 90 يورو |
تاريخ تحديث السعر | 7 نوفمبر 2019 |
تعليقات: (0) (يمكنك التعليق برابط صورة او فيديو) إضافة تعليق